| 姓 名  | 初文婷  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 199108  | 
职 称  | 实验员  | 毕业学校  | 华北电力大学  | |||
专 业  | 水工结构工程  | 学 位  | 硕士  | |||
联系电话  | 18851086624  | 电子邮件  | ||||
研究方向  | 混凝土物理特性方向实验技术研究;土工材料性能劣化与结构破坏精细化试验技术研究;实验平台管理与建设;实验仪器设备管理可行性评估体系研究;  | |||||
获奖情况  | 无  | |||||
主要成果  | [1]初文婷,阮善发,吴海民. 一种基于多层次灰色关联的设备信息评估方法[P]. 江苏省:CN112884329A,2021-06-01. [2]阮善发,初文婷,韦彪,吴梅英. 一种在用基桩损伤检测设备与检测方法[P]. 江苏省:CN109778920B,2021-03-19. [3]毛航宇,刘斯宏,沈超敏,王柳江,初文婷.温、湿控制粗粒料大型三轴仪的研制及应用[J].岩石力学与工程学报,2021,40(06):1258-1266. [4]阮善发,初文婷. 埋入式预应力锚索锚固力检测装置及检测方法[P]. 江苏省:CN111272316A,2020-06-12. [5]阮善发,初文婷,吴梅英.核电厂电气设备抗震能力鉴定方法探讨[J].电工电气,2019(01):46-49+55. [6]李芬花,卢东海,初文婷,钱晨昊.基于多层次模糊综合评价的重力坝风险评估模型研究[J].水利水电技术,2016,47(02):92-96.  | |||||
在研项目  | 1、水工材料性能劣化与结构破坏精细化试验技术研究  | |||||


